1 | 7,743 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
2 | 4,74 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
3 | 4,465 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
4 | 4,451 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
5 | 4,274 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
6 | 4,171 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
6 | 4,171 | BlackRock – World Financials A2 | BLAWOF | 410258 |
6 | 4,171 | BlackRock – World Gold A2 | BLAWOG | 338590 |
6 | 4,171 | Skandia Time Global | SKAATG | 439471 |
7 | 4,141 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
8 | 4,127 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
9 | 4,097 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
9 | 4,097 | Didner & Gerge Aktiefond | D&GAKT | 291906 |
10 | 4,074 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
11 | 4,061 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
11 | 4,061 | Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | ROBSMS | 856682 |
12 | 4,021 | Öhman Kort Ränta A | ÖHKORT | 294918 |
13 | 4,006 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
13 | 4,006 | Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | ROBSMS | 856682 |
13 | 4,006 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
14 | 3,992 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
15 | 3,954 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
16 | 3,925 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
16 | 3,925 | Handelsbanken Hållbar Energi A1 | HBHÅLE | 687509 |
17 | 3,874 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
18 | 3,852 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
19 | 3,851 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
19 | 3,851 | CPR Invest Global Gold Mines A2 | CPRGGM | 330324 |
19 | 3,851 | Handelsbanken Pension 80 A12 | HBFP80 | 243022 |
19 | 3,851 | Handelsbanken Kortränta A1 | HBKORT | 718205 |
19 | 3,851 | Handelsbanken Asien Tema A1 | HBFASI | 504100 |
20 | 3,783 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
20 | 3,783 | Länsförsäkringar USA Indexnära | LFUSAI | 551507 |
20 | 3,783 | Handelsbanken USA Index | HBUSIN | 929224 |
21 | 3,734 | Swedbank Robur Contura | ROBCON | 283408 |
22 | 3,732 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
23 | 3,73 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
23 | 3,73 | Länsförsäkringar USA Index | LFUSAI | 551507 |
23 | 3,73 | Länsförsäkringar Global Index | LFGLOI | 658997 |
24 | 3,724 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
25 | 3,703 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
25 | 3,703 | Swedbank Robur Transfer 50 | ROBT50 | 855387 |
26 | 3,701 | BlackRock – World Energy A2 | BLAWOE | 517748 |
27 | 3,7 | Skandia Time Global | SKAATG | 439471 |
28 | 3,679 | Skandia Time Global | SKAATG | 439471 |
28 | 3,679 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
29 | 3,671 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
30 | 3,671 | Avanza Global | AVAGLO | 680124 |
30 | 3,671 | Avanza Zero | AVAZER | 734491 |
30 | 3,671 | AMF Aktiefond Nordamerika | AMFNOR | 520692 |
30 | 3,671 | BlackRock – India A2 | BLAIND | 768499 |
30 | 3,671 | Storebrand Sverige A | SPPASV | 212332 |
31 | 3,669 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
32 | 3,655 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
32 | 3,655 | Handelsbanken Svenska Småbolagsfond | HBSSMÅ | 952010 |
33 | 3,626 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
34 | 3,625 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
34 | 3,625 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
35 | 3,617 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
36 | 3,588 | Lannebo Teknik | LANTEK | 771030 |
36 | 3,588 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
37 | 3,577 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
38 | 3,569 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
39 | 3,559 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
40 | 3,547 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
41 | 3,538 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
42 | 3,533 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
43 | 3,485 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
43 | 3,485 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
44 | 3,48 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
45 | 3,471 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
46 | 3,446 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
47 | 3,443 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
47 | 3,443 | Avanza Zero | AVAZER | 734491 |
48 | 3,44 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
49 | 3,437 | Skandia Time Global | SKAATG | 439471 |
49 | 3,437 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
49 | 3,437 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
50 | 3,429 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
51 | 3,42 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
52 | 3,417 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
52 | 3,417 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
53 | 3,411 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
53 | 3,411 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
54 | 3,405 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
55 | 3,399 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
56 | 3,399 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
56 | 3,399 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
57 | 3,391 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
57 | 3,391 | SEB Nordenfond | SEBNRD | 484923 |
57 | 3,391 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
58 | 3,37 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
58 | 3,37 | Didner & Gerge Aktiefond | D&GAKT | 291906 |
58 | 3,37 | Swedbank Robur Access Global A | ROBAGL | 114819 |
58 | 3,37 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
59 | 3,367 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
60 | 3,364 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
61 | 3,359 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
62 | 3,352 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
62 | 3,352 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
63 | 3,344 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
63 | 3,344 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
63 | 3,344 | Delphi Global A2 | STODEG | 184580 |
64 | 3,343 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
64 | 3,343 | SEB Teknologifond | SEBTKN | 194092 |
65 | 3,327 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
65 | 3,327 | Handelsbanken Global Index Criteria A1 | HBGLCR | 785907 |
66 | 3,324 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
68 | 3,323 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
67 | 3,323 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
67 | 3,323 | AMF Aktiefond Småbolag | AMFSMÅ | 269357 |
67 | 3,323 | Spiltan Småbolagsfond | SPISMB | 152181 |
67 | 3,323 | Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | ROBSMS | 856682 |
69 | 3,321 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
69 | 3,321 | Avanza Zero – Fonden utan avgifter | AVAZER | 734491 |
69 | 3,321 | SPP Aktiefond USA | SPPUSX | 248161 |
69 | 3,321 | SPP Aktiefond Europa | SPPAEU | 140673 |
70 | 3,313 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
71 | 3,304 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
72 | 3,291 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
72 | 3,291 | Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A | ROBSMS | 856682 |
73 | 3,29 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
73 | 3,29 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
74 | 3,285 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
76 | 3,282 | Roburs Aktiefond Contura | ROBCON | 283408 |
75 | 3,282 | Swedbank Robur Räntefond Kort A | ROBPMF | 717611 |
75 | 3,282 | SEB Dynamic Bond Fund C | SEBDYB | 651679 |
77 | 3,266 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
77 | 3,266 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
78 | 3,24 | Roburs Aktiefond Contura | ROBCON | 283408 |
79 | 3,239 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
80 | 3,239 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
80 | 3,239 | Skandia Time Global | SKAATG | 439471 |
80 | 3,239 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
80 | 3,239 | AMF Aktiefond Nordamerika | AMFNOR | 520692 |
80 | 3,239 | AMF Aktiefond Småbolag | AMFSMÅ | 269357 |
81 | 3,232 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
82 | 3,226 | DNB Teknologi S | DNBTEK | 183343 |
83 | 3,222 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
84 | 3,221 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
85 | 3,216 | AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ | AP7 Såfa – Stat | 100010 |
86 | 3,214 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
87 | 3,204 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
88 | 3,202 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
89 | 3,196 | AP7 Aktiefond | AP7AKT | 581371 |
89 | 3,196 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
90 | 3,187 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
91 | 3,187 | Roburs Aktiefond Contura | ROBCON | 283408 |
92 | 3,187 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
93 | 3,184 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
95 | 3,183 | Roburs Aktiefond Contura | ROBCON | 283408 |
94 | 3,183 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
96 | 3,179 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
97 | 3,176 | Swedbank Robur Technology A | ROBTEC | 283408 |
98 | 3,175 | Swedbank Robur Technology | ROBTEC | 283408 |
99 | 3,174 | BlackRock – World Technology A2 | BLATEC | 446088 |
100 | 3,164 | Roburs Aktiefond Contura | ROBCON | 283408 |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.